Wir herstellen einige Arten von mobilen Rampen. Und so können Klienten Entscheidungen machen um völlig befriedigt zu werden. Außerdem können wir Rampen nach den Skizzen und Wünschen der Klienten herstellen. Wir können alle Ihre Optionen voraussehen. Rufen Sie nur Ihren Händler in Ihrem Gebiet an und Sie werden eine Rampe bekommen, die 101% Ihrem Bedarf entsprechen wird.
Wie funktionieren mobile Rampen RAMPLO: Wenn der LKW kommt, sehen Sie seine Höhe über dem Boden. Danach stellt der Bediener dank der installierten Hydraulikanlage die Rampenhöhe auf die Höhe des LKW + 5 cm ein. Dann sollte die Rampe zum LKW oder LKW zur Rampe verschoben werden. Es gibt eine spezielle Befestigung, die es dem Gabelstapler ermöglicht, die Rampe leicht zu bewegen. Die Rampe reicht 25 cm tief in den LKW hinein. Das Druckventil des Bedieners an Pumpe und Rampe liegt auf der Oberfläche der LKW-Karosserie auf. Danach befestigen Sie die Rampe einfach mit Ketten am LKW, ziehen die Feststellbremsen an und der Gabelstapler kann problemlos auf die Rampe klettern.
# | Model* | Gewichtskapazität, Tonnen | I | H | C | L | D | O | N | X |
1 | RL-MR-STD6 | 6 | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1990 | 2230 | 890 | 1640 |
2 | RL-MR-STD8* | 8 | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1990 | 2270 | 890 | 1640 |
3 | RL-MR-STD10 | 10 | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1990 | 2310 | 890 | 1640 |
4 | RL-MR-STD12 | 12 | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1990 | 2350 | 890 | 1640 |
5 | RL-MR-SML6 | 6 | 8010 | 730 | 270 | 9010 | 1990 | 2230 | 890 | 1540 |
6 | RL-MR-SML8 | 8 | 8010 | 730 | 270 | 9010 | 1990 | 2270 | 890 | 1540 |
7 | RL-MR-SML10 | 10 | 8510 | 730 | 270 | 9510 | 1990 | 2310 | 890 | 1560 |
8 | RL-MR-SML12 | 12 | 8510 | 730 | 270 | 9510 | 1990 | 2350 | 890 | 1560 |
9 | RL-MR-BIG6 | 6 | 9210 | 2530 | 270 | 12010 | 1990 | 2230 | 890 | 1690 |
10 | RL-MR-BIG8 | 8 | 9210 | 2530 | 270 | 12010 | 1990 | 2270 | 890 | 1690 |
11 | RL-MR-BIG10 | 10 | 9910 | 2830 | 270 | 13010 | 1990 | 2310 | 890 | 1740 |
12 | RL-MR-BIG12 | 12 | 9910 | 2830 | 270 | 13010 | 1990 | 2350 | 890 | 1740 |
* Lagermodell
Weltweite Garantie: 18 Monate
____________________________________________________________________________________________________________
Modell | Lade- kapazität, Tonnen |
A | B | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | J | K |
RL-MREC-05 | 5 | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2140 | 1640 | 940 | 1340 | 750 |
RL-MREC-07* | 7 | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2160 | 1660 | 940 | 1340 | 750 |
RL-MREC-09 | 9 | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2180 | 1680 | 940 | 1340 | 750 |
* Lagermodell
Weltweite Garantie: 12 Monate
____________________________________________________________________________________________________________
Modell | Tragfähigkeit, kg | Maße, mm | ||||||
I | H | L | D | G | N | X | ||
FB-MRLX08-094-20 | 8000 | 7000 | 2420 | 9420 | 2010 | 2300 | 890 | 1640 |
FB-MRLX08-119-20* | 8000 | 9500 | 2420 | 11920 | 2010 | 2300 | 890 | 1690 |
FB-MRLX08-134-20 | 8000 | 10500 | 2920 | 13420 | 2010 | 2300 | 890 | 1740 |
FB-MRLX08-134-25 | 8000 | 10500 | 2920 | 13420 | 2510 | 2800 | 890 | 1740 |
FB-MRLX12-094-20 | 12000 | 7000 | 2420 | 9420 | 2010 | 2300 | 890 | 1640 |
FB-MRLX12-119-20 | 12000 | 9500 | 2420 | 11920 | 2010 | 2300 | 890 | 1690 |
FB-MRLX12-134-20 | 12000 | 10500 | 2920 | 13420 | 2010 | 2300 | 890 | 1740 |
FB-MRLX12-134-25 | 12000 | 10500 | 2920 | 13420 | 2510 | 2800 | 890 | 1740 |
FB-MRLX16-094-20 | 16000 | 7000 | 2420 | 9420 | 2010 | 2300 | 890 | 1640 |
FB-MRLX16-119-20 | 16000 | 9500 | 2420 | 11920 | 2010 | 2300 | 890 | 1690 |
FB-MRLX16-134-20 | 16000 | 10500 | 2920 | 13420 | 2010 | 2300 | 890 | 1740 |
FB-MRLX16-134-25 | 16000 | 10500 | 2920 | 13420 | 2510 | 2800 | 890 | 1740 |
* Lagermodell
Wir fertigen auch individuelle Rampen – kürzer/länger, breiter/schmaler, höher/niedriger, andere Ladekapazitäten und Konfigurationen.
Weltweite Garantie: 18 Monate
_________________________________________________________________________________________________
Dimensions:
# | Model | Gewichts-kapazität, Tonnen |
I | H | C | L | D | O | N* |
1 | RL-FXH-6000-8025 | 6 | 8000 | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
2 | RL-FXH-6000-10025 | 6 | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
3 | RL-FXH-8000-8025 | 8 | 8000 | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
4 | RL-FXH-8000-10025 | 8 | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
5 | RL-FXH-10000-8025 | 10 | 8000 | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
6 | RL-FXH-10000-10025 | 10 | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
Diese Rampen werden benutzt, wenn es nicht nötig ist die Position des Lagers vor der Einfahrt ins Lager zu zentrieren. Diese Rampen sind billiger und kürzer als die stationären Rampen mit horizontaler Plattform (RAMPLO-FXH) und selbstverständlich sind sie billiger als die mobilen Rampen (RAMPLO-MR).
Rampenabmessungen und Spezifikationen:
Modell | Gewichtskapazität Tonnen |
I | C | L | D | O | N |
RL-FX-6000-80 | 6 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
RL-FX-6000-100 | 6 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
RL-FX-6000-120 | 6 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2330 | 1100/1200 |
RL-FX-8000-80 | 8 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
RL-FX-8000-100 | 8 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
RL-FX-8000-120 | 8 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
RL-FX-10000-80 | 10 | 8000 | 270 | 8270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
RL-FX-10000-100 | 10 | 10000 | 270 | 10270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
RL-FX-10000-120 | 10 | 12000 | 270 | 12270 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
Weltgarantie: 18 Monate
Herstellungsfrist: 2 bis 5 Wochen (oder gleichzeitig, weil gewöhnlich die Standardrampen schon am Lager sind)
Lieferungszeit innerhalb der Grenzen von Europa: 5 - 8 Wochen